DAFTAR PESERTA DIDIK
| No | Nama | Stase | Jangka Waktu | Asal Institusi |
| 1 | Fadli Ardiansyah | Obgyn | 10 minggu | FK UNIVERSITAS TRISAKTI |
| 2 | Shabrina Nur Afiati | Obgyn | 10 minggu | FK UNIVERSITAS TRISAKTI |
| 3 | Ainus Saadi Rizal | Obgyn | 10 minggu | FK UNIVERSITAS TRISAKTI |
| 4 | Gabriella Yolanda Meinar manalu | Obgyn | 11 minggu | FK UNIVERSITAS TRISAKTI |
| 5 | Puti Shahnaz | Obgyn | 10 minggu | FK UNIVERSITAS TRISAKTI |
| 6 | Nella Itrian | Bedah | 10 minggu | FK UNIVERSITAS TRISAKTI |
| 7 | Abi Muji Prawidiyanti | Bedah | 10 minggu | FK UNIVERSITAS TRISAKTI |
| 8 | Iqbal Putra Amirullah | Bedah | 11 minggu | FK UNIVERSITAS TRISAKTI |
| 9 | Ratih Wahyu Pertiwi | Bedah | 10 minggu | FK UNIVERSITAS TRISAKTI |
| 10 | Ida Ayu Putu Ratih Septiari | Anestesi | 5 minggu | FK UNIVERSITAS TRISAKTI |
| 11 | Ruth Astry Evamgelia | Anestesi | 5 minggu | FK UNIVERSITAS TRISAKTI |
| 12 | Aqdam Fauqo Al’Adli | Anestesi | 5 minggu | FK UNIVERSITAS TRISAKTI |
| 13 | Erianti Dian Ramadhani | Anestesi | 5 minggu | FK UNIVERSITAS TRISAKTI |
| 14 | Flora Ratu Putribunda | Mata | 5 minggu | FK UNIVERSITAS TRISAKTI |
| 15 | Annisa Noor Amalina | Mata | 5 minggu | FK UNIVERSITAS TRISAKTI |
| 16 | Harlina Hi.M.Konoras | Mata | 5 minggu | FK UNIVERSITAS TRISAKTI |
| 17 | Jessica Adrya | Mata | 5 minggu | FK UNIVERSITAS TRISAKTI |
| 18 | Nila Munaya | Anak | 10 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 19 | Fathin Nabila Kistie | Anak | 10 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 20 | Nur Indah Chairunnisa | Anak | 10 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 21 | Andika Fajar Nugroho | Anak | 10 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 22 | Rifki Ghifari Akbar | Anak | 10 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 23 | Pravangesta Anggit A. | Kulit | 5 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 24 | Destry Auliza Hardiyanti | Kulit | 5 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 25 | Wahyu Syafiati | Kulit | 5 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 26 | Setyawan Aditya Pambudi | Kulit | 5 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 27 | Restu Tri Gustiasih | Kulit | 5 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 28 | Gista Priyandika Sungkono | IPD | 10 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 29 | Intan Nararia Primaditya | IPD | 10 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 30 | Agnes Triana Dewi | IPD | 10 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 31 | Egi Ghilman Islami | IPD | 10 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 32 | Rani Sempana Mentari | IPD | 10 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 33 | Elsandi Fiqri Firdaus | Bedah | 10 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 34 | Sea Nabilah Wijayanti | Bedah | 10 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 35 | Anindya Widianingtyas | Bedah | 10 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 36 | Samia | Bedah | 10 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 37 | Ani Kurnia | Bedah | 10 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 38 | Rasi Irfan Asany | Bedah | 10 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 39 | Havidza Ruani | Bedah | 10 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 40 | Sukiswanti Andryana Sari SN | Bedah | 10 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 41 | RD Selma Rachmawaty B | Bedah | 10 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 42 | Glennis Widra Shintyalola | Bedah | 10 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 43 | Bimantara Cakra Aditama | Anestesi | 4 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 44 | M. Rafid Ifnu R. | Anestesi | 4 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 45 | Harleyna Rokhison | Anestesi | 4 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 46 | Sekar Putri Ramadhani | Anestesi | 4 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 47 | Siti Hartini Nur Aissyah | Anestesi | 4 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 48 | Ajikwa Ari W. | THT | 5 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 49 | Ken Agesta Ade Permata | THT | 5 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 50 | Nimatur Rabiul Ula | THT | 5 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 51 | Anggi Fitria Kusumaningtyas | THT | 5 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 52 | Brahmantyo Prabu Wisnu Sadewo | Saraf | 5 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 53 | Ismiyati Parhatin | Saraf | 5 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 54 | A.A. SG Kuntya Sareta | Saraf | 5 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 55 | Fitri Cyanida Rahmawati | Saraf | 5 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 56 | Abdullah | Psikiatri | 5 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 57 | Zidnil Ula | Psikiatri | 5 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 58 | Novia Safitri | Psikiatri | 5 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 59 | Cory Dwi Rizky Octavianti | Psikiatri | 5 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 60 | Faridah Azzah Sari | Psikiatri | 5 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 61 | Juniar Faiz Musafich | Obsgyn | 10 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 62 | Fabella Khairina Pertiwi | Obsgyn | 10 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 63 | Aurina Imah Haryoko | Obsgyn | 10 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 64 | Prima Ufiyantama Afta Sakria | Obsgyn | 10 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 65 | Enrika Tunjung Puspita | Obsgyn | 10 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 66 | Mym Dzulfan Azmi | Obsgyn | 10 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 67 | Deb Wicaksono Septyandaru | Obsgyn | 10 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 68 | Sebastiana Regita Kesnawarni | Obsgyn | 10 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 69 | Fionny Novira Azelikha | Obsgyn | 10 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
| 70 | Lintan Suroya | Obsgyn | 10 Minggu | FK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
